Sonda
Alkomat BAC5.0
2
Opis
AlcoDigital BAC5.0 to urządzenie polecane do użytku domowego. Sercem alkomatu jest czujnik elektrochemiczny. Z alkomatu usunięto wszelkie zbędne elementy i pozostawiono te najważniejsze odpowiadające za jego prawidłową pracę. Dzięki temu uzyskano najtańszy alkomat z sensorem elektrochemicznym, który ma wiele zalet. Wynik pomiaru jest podawany w promilach, a zakres pomiaru to 0,00-4,00‰ do dwóch miejsc po przecinku, natomiast zakres pokazywany na wyświetlaczu to 0,00-1,00‰. Powyżej wyniku 1‰ pokazywany jest komunikat "HI".
| Producent: | AlcoDigital |
| Nazwa: | AlcoDigital |
| Symbol: | BAC5.0 |
| Rodzaj sensora: | elektrochemiczny |
| Zakres pomiaru: | 0.00 - 4.00‰ odczyt do 1‰ |
| Precyzja pomiaru: | +/-0.1‰BAC przy 0.5‰BAC |
| Dokładność prezentowanego wyniku: | 0.01 ‰ |
| Działa w temp.: | od 10 do +50 stopni |
| Czas pomiaru: | 10 sekund |
| Czas przygotowania: | 8 sekund |
| Czas wydechu podczas pomiaru: | 5 sekundy |
| Wymienny czujnik: | tak |
| Czujnik przepływowy powietrza: | tak |
| Możliwość zmiany jednostek: | tak |
| Ustawienie poziomu promili, od którego włączy się alarm: | nie |
| Zapamiętywania wyników: | nie |
| Funkcja automatycznej kontroli jakości pomiaru: | tak |
| Funkcja automatycznego sprawdzania czytsości sensora: | tak |
| Licznik przeprowadzonych pomiarów: | tak |
| Sygnalizacja dźwiękowa: | tak |
| Sygnalizacja konieczności wykonania kalibracji: | tak |
| Sygnalizacja rozładowania baterii: | tak |
| Sygnalizacja źle wykonanej próby: | tak |
| Sygnalizacja uszkodzonego czujnika: | tak |
| Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru: | tak |
| Automatyczne wyłączanie po 1 min. nieużywania: | tak |
| Dwa tryby pomiarów szybki i normalny: | nie |
| Wymaga ustnika: | tak |
| Możliwy pomiar bez ustnika: | nie |
| Typ wyświetlacza: | LED z podświetleniem |
| Ekran dotykowy: | nie |
| Ilość ustników: | 5 |
| Ustniki wielorazowe: | tak |
| Polska instrukcja: | tak |
| Elegancka walizka na cały zestaw: | nie |
| Może służyć jako dowodowy: | nie |
| Możliwość kalibracji: | tak |
| Zalecana kalibraca co: | 250 pomiarów |
| Zalecana kalibraca po: | 12 miesiącach |
| Etui: | tak |
| Pasek: | 1 |
| Rodzaj obudowy: | plastikowa |
| Zasilanie: | 1xAAA 1.5V Alkaliczne |
| Zasilacz zapalniczkowy: | nie |
| Wymiary: | 105x55x23mm |
| Waga: | 70g z bateriami |
| Gwarancja: | 24 m-ce |
| Gwarancja obejmuje kalibracje: | 12 m-cy |
| Certyfikaty: | CE |
| Port USB: | nie |
| Drukarka: | nie |
| Zastosowanie policyjne: | nie |
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
Waluty
