Alkomat AL-2500 eXpert
Opis
Alkomat tani jednak posiada możliwość kalibracji dzięki temu możemy go systematycznie serwisować mając pewność, że wyniki będą zawsze dokładne.
Producent: | Sentech |
Nazwa: | Alcoscan |
Symbol: | AL 2500 eXpert |
Rodzaj sensora: | półprzewodnikowy |
Zakres pomiaru: | 0.00 - 4.00‰ |
Precyzja pomiaru: | +/-0.1‰BAC przy 0.5%‰BAC |
Dokładność prezentowanego wyniku: | 0.1 ‰ |
Działa w temp.: | od 0 do +40 stopni |
Czas pomiaru: | 20 sekund |
Czas przygotowania: | 15 sekund |
Czas wydechu podczas pomiaru: | 4 sekundy |
Wymienny czujnik: | nie |
Czujnik przepływowy powietrza: | nie |
Możliwość zmiany jednostek: | nie |
Ustawienie poziomu promili, od którego włączy się alarm: | nie |
Zapamiętywania wyników: | nie |
Funkcja automatycznej kontroli jakości pomiaru: | nie |
Funkcja automatycznego sprawdzania czytsości sensora: | tak |
Licznik przeprowadzonych pomiarów: | nie |
Sygnalizacja dźwiękowa: | tak |
Sygnalizacja konieczności wykonania kalibracji: | nie |
Sygnalizacja rozładowania baterii: | tak |
Sygnalizacja źle wykonanej próby: | nie |
Sygnalizacja uszkodzonego czujnika: | nie |
Sygnalizacja rozpoczęcia i zakończenia pomiaru: | tak |
Automatyczne wyłączanie po 1 min. nieużywania: | tak |
Dwa tryby pomiarów szybki i normalny: | nie |
Wymaga ustnika: | tak |
Możliwy pomiar bez ustnika: | tak |
Typ wyświetlacza: | LCD z podświetleniem |
Ekran dotykowy: | nie |
Ilość ustników: | 2 |
Ustniki wielorazowe: | tak |
Polska instrukcja: | tak |
Elegancka walizka na cały zestaw: | nie |
Może służyć jako dowodowy: | nie |
Możliwość kalibracji: | tak |
Zalecana kalibraca co: | 150 pomiarów |
Zalecana kalibraca po: | 6 miesiącach |
Etui: | nie |
Pasek: | nie |
Rodzaj obudowy: | plastikowa |
Zasilanie: | 2x AA 1.5V Alkaliczne |
Zasilacz zapalniczkowy: | nie |
Wymiary: | 105x40x22 mm |
Waga: | 87g z bateriami |
Gwarancja: | 24 m-ce |
Gwarancja obejmuje kalibracje: | 12 m-cy |
Certyfikaty: | CE, RoHS, |
Port USB: | nie |
Drukarka: | nie |
Zastosowanie policyjne: | nie |
Sprawdź, jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy?